PC-Commander: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bedienung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Weiterführende Informationen und Dateien) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:PC_Comm.jpg|400x400px|thumb|right|PC Commander]] | [[Datei:PC_Comm.jpg|400x400px|thumb|right|PC Commander]] | ||
− | Der PC-Commander ist | + | Der PC-Commander ist die Minimalversion des Steuergerätes der Pyroneo Zündanlagen, er arbeitet nicht autark sondern dient nur als Funk- bzw. Kabelsender um die Module über einen PC anzusteuern. Auf dem Computer kann z.B. die [[SkyConductor]]-Software eingesetzt werden, die in einer kostenlosen Version erhältlich ist, mit welcher die Anlage gesteuert werden kann. |
− | Über den PC-Commander können | + | Über den PC-Commander können Zündmodule automatisch und manuell programmiert und konfiguriert werden. Auch Audiomodule lassen sich ansteuern. |
− | Eine [[PC-Commander:Aufbau|Aufbauanleitung]] ist | + | Eine [[PC-Commander:Aufbau|Aufbauanleitung]] ist auch verfügbar. |
− | == | + | == Eigenschaften == |
+ | ''Funktionen ausschließlich durch einen angeschlossenen PC:'' | ||
* Programmierung von [[Zündmodul|Zündmodulen]] | * Programmierung von [[Zündmodul|Zündmodulen]] | ||
* Abfrage von Akkuspannungen, Widerständen und Funkreichweiten aus der Ferne | * Abfrage von Akkuspannungen, Widerständen und Funkreichweiten aus der Ferne | ||
* Steuerung von manuellen Sequenzen und automatischer Shows | * Steuerung von manuellen Sequenzen und automatischer Shows | ||
− | * Ansteuerung des [[Audiomodul|Audiomoduls]] | + | * Ansteuerung des [[Audiomodul|Audiomoduls]] (musiksynchrone Shows jedoch auch bei vom PC abgespielter Musik) |
− | * | + | * Bedienung über Windows-Software (z.B. [[SkyConductor]]) |
* [[Sicherer Modus|Sichere Kommunikation]] | * [[Sicherer Modus|Sichere Kommunikation]] | ||
− | * Funkfrequenz 868 MHz, maximale Reichweite je nach Ausführung 300m (50mW) oder 600m (280 mW) | + | * Funkfrequenz 868 MHz, maximale Reichweite je nach Ausführung 300m (50mW) oder 600m (280 mW - wegen Strombegrenzung durch USB) |
* USB-Anschluss für PC-Verbindung, somit Programmieren und Schießen über PC möglich | * USB-Anschluss für PC-Verbindung, somit Programmieren und Schießen über PC möglich | ||
* Ausgang für [[Modulbus]] | * Ausgang für [[Modulbus]] | ||
− | * keine eigene Stromversorgung und damit keine Modulbus-Stromversorgung möglich | + | * keine eigene Stromversorgung und damit keine Modulbus-Stromversorgung (für z.B. Kabelmodule) möglich |
− | * | + | * LED zur Statusanzeige |
− | |||
− | |||
== Bedienung == | == Bedienung == | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
== Weiterführende Informationen und Dateien == | == Weiterführende Informationen und Dateien == | ||
* [[PC-Commander:Dateien|Dateien (Pläne..)]] | * [[PC-Commander:Dateien|Dateien (Pläne..)]] | ||
− | * [[PC-Commander:Aufbau|Aufbauanleitung]] | + | * [[PC-Commander:Aufbau|Aufbauanleitung]] des PC-Commanders |
− | * [[Preisliste]] | + | * [[Preisliste]] aller PyroNeo-Komponenten |
− | * | + | * [[SkyConductor]] Showplanungssoftware |
Aktuelle Version vom 5. September 2019, 10:02 Uhr
Links zum PC-Commander: → Kurzbeschreibung → Bedienungsanleitung PC-Plugin → FAQ → Pläne und Dateien → Preisliste
PC-Commander
Der PC-Commander ist die Minimalversion des Steuergerätes der Pyroneo Zündanlagen, er arbeitet nicht autark sondern dient nur als Funk- bzw. Kabelsender um die Module über einen PC anzusteuern. Auf dem Computer kann z.B. die SkyConductor-Software eingesetzt werden, die in einer kostenlosen Version erhältlich ist, mit welcher die Anlage gesteuert werden kann. Über den PC-Commander können Zündmodule automatisch und manuell programmiert und konfiguriert werden. Auch Audiomodule lassen sich ansteuern. Eine Aufbauanleitung ist auch verfügbar.
Eigenschaften
Funktionen ausschließlich durch einen angeschlossenen PC:
- Programmierung von Zündmodulen
- Abfrage von Akkuspannungen, Widerständen und Funkreichweiten aus der Ferne
- Steuerung von manuellen Sequenzen und automatischer Shows
- Ansteuerung des Audiomoduls (musiksynchrone Shows jedoch auch bei vom PC abgespielter Musik)
- Bedienung über Windows-Software (z.B. SkyConductor)
- Sichere Kommunikation
- Funkfrequenz 868 MHz, maximale Reichweite je nach Ausführung 300m (50mW) oder 600m (280 mW - wegen Strombegrenzung durch USB)
- USB-Anschluss für PC-Verbindung, somit Programmieren und Schießen über PC möglich
- Ausgang für Modulbus
- keine eigene Stromversorgung und damit keine Modulbus-Stromversorgung (für z.B. Kabelmodule) möglich
- LED zur Statusanzeige
Bedienung
Der PC-Commander besitzt keine eigenen Bedienelemente. Die Bedienung erfolgt vollständig von einem angeschlossenen PC und über das Programm SkyConductor mit Hilfe des PyroNeo-Plugins, daher ist die Bedienung dort erklärt.
Weiterführende Informationen und Dateien
- Dateien (Pläne..)
- Aufbauanleitung des PC-Commanders
- Preisliste aller PyroNeo-Komponenten
- SkyConductor Showplanungssoftware