Commander-Commander-Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PyroNeo Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Pin-Bescheibung == | |
− | Die folgende Belegung wird für Buchse und Stecker (jeweils am Gerät) verwendet: | + | * '''Ladepin für Commander-Akku''' |
− | + | : Dient der Ladung des Commander-Akkus bzw der extenen Stromversorgung über den CCB. Kann nicht als Ausgang benutzt werden. | |
− | {| class="wikitable" | + | * '''Masse''' |
+ | : Ist mit der internen Gerätemasse (Akku etc) verbunden. | ||
+ | * '''5 Volt''' | ||
+ | : Stellt eine einfache 5-Volt-Stromversorgung für externe Geräte zur Verfügung. Kann insgesamt einen Strom von 500mA zur Verfügung stellen. | ||
+ | * '''Externe LED''' | ||
+ | : Pin 5 bietet die Möglichkeit, die LED z.B. eines einfachen Tasters anzusteuern. Die LED muss dafür von +5 Volt aus (Anode, Pin 3) mit diesem Pin (Kathode, Pin 5) verbunden werden. | ||
+ | * '''Externer Taster''' | ||
+ | : Ein externer Taster ([[Totmannschalter]]) kann an die Pins 3 und 6 angeschlossen werden. Es sollte sich dabei um einen Öffner (Verbindung ohne Betätigung unterbrochen) handeln. | ||
+ | * '''Kommunikation''' | ||
+ | : Pins 7 und 8 werden für die Kommunikation verwendet. Die Richtung ist verschieden, je nachdem ob Buchse oder Stecker betrachtet werden. Grundsätzlich muss zur Verbindung zweier Geräte ein 1:1-Kabel benutzt werden. | ||
+ | : Die folgende Belegung wird für Buchse und Stecker (jeweils am Gerät) verwendet: | ||
+ | : {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Pin !! Buchse !! Stecker | ! Pin !! Buchse !! Stecker | ||
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || Ausgang || Eingang |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || Eingang || Ausgang |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:System]] | [[Kategorie:System]] | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Version vom 5. Juni 2011, 21:16 Uhr
Der Commander-Commander-Bus dient zum Anschließen von externen Peripheriegeräten, zum Verbinden von mehreren Commandern oder zur Verbindung mit anderen Kommunikations- und Steuersystemen (z.B. DMX).
Pinbelegung des CCB-Steckers
Pin-Nummer | Bezeichnung |
---|---|
1 | Ladepin für Commander-Akku (nur Eingang) |
2 | Masse |
3 | 5 Volt Betriebsspannung für externe Geräte (max. 500mA) |
4 | Masse |
5 | LED-Kathode für externe LED (über 390 Ohm nach Masse) |
6 | Taster-Eingang für externen Taster (aktiv: auf 5 Volt ziehen) |
7 | Kommunikationsleitung (RS-232) |
8 | Kommunikationsleitung (RS-232) |
Pin-Bescheibung
- Ladepin für Commander-Akku
- Dient der Ladung des Commander-Akkus bzw der extenen Stromversorgung über den CCB. Kann nicht als Ausgang benutzt werden.
- Masse
- Ist mit der internen Gerätemasse (Akku etc) verbunden.
- 5 Volt
- Stellt eine einfache 5-Volt-Stromversorgung für externe Geräte zur Verfügung. Kann insgesamt einen Strom von 500mA zur Verfügung stellen.
- Externe LED
- Pin 5 bietet die Möglichkeit, die LED z.B. eines einfachen Tasters anzusteuern. Die LED muss dafür von +5 Volt aus (Anode, Pin 3) mit diesem Pin (Kathode, Pin 5) verbunden werden.
- Externer Taster
- Ein externer Taster (Totmannschalter) kann an die Pins 3 und 6 angeschlossen werden. Es sollte sich dabei um einen Öffner (Verbindung ohne Betätigung unterbrochen) handeln.
- Kommunikation
- Pins 7 und 8 werden für die Kommunikation verwendet. Die Richtung ist verschieden, je nachdem ob Buchse oder Stecker betrachtet werden. Grundsätzlich muss zur Verbindung zweier Geräte ein 1:1-Kabel benutzt werden.
- Die folgende Belegung wird für Buchse und Stecker (jeweils am Gerät) verwendet:
Pin Buchse Stecker 7 Ausgang Eingang 8 Eingang Ausgang