Mini-Commander:Dateien: Unterschied zwischen den Versionen
(→Dateien) |
(→Schalt- und Bestückungspläne) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Schalt- und Bestückungspläne = | = Schalt- und Bestückungspläne = | ||
− | [http://www.pyroneo.de/doc/PC-Commander/ | + | [http://www.pyroneo.de/doc/PC-Commander/PC_Commander_051211_SP_L.pdf Stromlaufplan PC-Commander vom 05.12.2011]<br> |
[http://www.pyroneo.de/doc/PC-Commander/PC_Commander_Assy_051211_L.pdf Bestückungsplan PC-Commander vom 05.12.2011] | [http://www.pyroneo.de/doc/PC-Commander/PC_Commander_Assy_051211_L.pdf Bestückungsplan PC-Commander vom 05.12.2011] | ||
− | Schaltplan (Bestückungsplan und BOM sind enthalten, jedoch nicht aktuell): [http://www.pyroneo.de/doc/mini_pc_commander_01.07.2011.rar mini_pc_commander_01.07.2011.rar] | + | <!--Schaltplan (Bestückungsplan und BOM sind enthalten, jedoch nicht aktuell): [http://www.pyroneo.de/doc/mini_pc_commander_01.07.2011.rar mini_pc_commander_01.07.2011.rar] |
+ | --> | ||
<!-- | <!-- |
Version vom 21. Dezember 2011, 14:57 Uhr
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Inhalte dieser Seite ausschließlich unter den angegebenen Lizenzbedingungen zur Verfügung gestellt werden. |
Sämtliche zum Nachbau des Mini-Commanders und des PC-Commanders benötigten Datein sind hier verfügbar (der Unterschied zwischen Mini- und PC-Commander ist die unterschiedliche Bestückung der Leiterplatten, so dass sich der PC-Commander nachträglich zum Mini-Commander ausbauen lassen wird).
Der Mini- und PC-Commander befinden sich zur Zeit noch in der Entwicklung. Die Unterlagen können also zum Teil noch fehlerhaft sein. Wenn sie den Mini- oder PC-Commander nachbauen möchten, kontaktieren Sie uns bitte vorher! |
Schalt- und Bestückungspläne
Stromlaufplan PC-Commander vom 05.12.2011
Bestückungsplan PC-Commander vom 05.12.2011
Hier fehlt die folgende Information. Bitte ergänze die Informationen und entferne anschließend diese Markierung: |