Vergleich der PyroNeo-Sender
Aus PyroNeo Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Auf dieser Seite finden Sie einen direkten Vergleich der PyroNeo-Sender.
Zünd- und Showfunktionen
| Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
|---|---|---|---|
| Musiksynchrone Show | |||
| .. autark (Musik über Audiomodul) | ja | ja | nein |
| .. autark (SMPTE-Synchronisation) | ja | nein | nein |
| .. Musik über angeschlossenen PC | (über PC) | (über PC) | (über PC) |
| Manuelle Show | |||
| .. autark | ja | ja | nein |
| .. über PC | (über PC) | (über PC) | (über PC) |
| Ausfallschutz (Zünden ohne PC) | ja | ja | nein |
| Backup-Modus | ja | nein | nein |
| Mehrere Zündungen pro Ausgang | ja | nein | nein |
| Ansteuerung per DMX | ja | nein | nein |
| Totmannschalter möglich | ja | nein | nein |
| Verändern der Audiomodul-Lautstärke während einer Show | ja | ja | nein |
| Anzeige der aktuellen Showzeit | ja | ja | (über PC) |
| Manuelles Springen an vordefinierte Showpositionen | ja | nein | (über PC) |
| Anzeige von Effektnamen, Zünd- und Laufzeiten | ja | nein | (über PC) |
| Anzeige der Effektdauer für laufende Sequenzen | ja | nein | nein |
| Preflight-Check (Erneute Prüfung der Programmierung vor der Show) |
ja | nein | nein |
| Pause-Funktion | ja | ja | (über PC) |
| Panik-Funktion (Zündunterbrechung bei Musikfortsetzung) |
ja | nein | nein |
| Showabbruch | ja | ja | (über PC) |
| Scharfschaltung | Schlüsselschalter (optional zusätzlich mit Passwort) |
Schlüsselschalter | (über PC, Passwortschutz) |
| Sicherheitsgruppen | 10 (über Funktionstaste) |
10 (über Menü) |
nein |
| Reservesequenzen | 10 (über Funktionstaste, vollwärtige Sequenzen) |
10 (über Menü, keine vollwärtigen Sequenzen) |
nein |
| SMPTE-Timecode | ja (24, 25, 29, 29 drop, 30 FPS; mit Offset) |
nein | nein |
| StageFire-Modus | ja | nein | nein |
Showverwaltung und Modulprogrammierung
| Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
|---|---|---|---|
| Verwalten, Ändern und Programmieren von Shows | ja | nein | (über PC) |
| Automatisches Umlernen von Modulen bei Showprogrammierung | ja | nein | (über PC) |
| Laden und Speichern von Shows von/auf SD-Karte | ja | nein | (nur über PC und SD-Kartenleser) |
| Ändern einzelner Empfänger-Kanäle | ja | ja | (über PC) |
| Automatisches Erzeugen von manuellen Shows | ja | nein | nein |
Messfunktionen
| Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
|---|---|---|---|
| Prüfen kompletter Shows auf einmal | ja | nein | (über PC) |
| Wiederstandsmessung einzelner Empfänger-Kanäle | ja | ja | nein |
| Abfrage diverser Empfängerdaten (Reichweite, Akkuspannung, ..) | ja | ja | (über PC) |
| Überwachung der (eigenen) Akkuspannung | ja | ja | nein (USB-Versorgung) |
Systemfunktionen
| Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
|---|---|---|---|
| Automatische Suche nach Zündmodulen | ja | nein | (über PC) |
| Abgesicherte Funkkommunikation | ja | ja | (über PC) |
| Anlernen per Kabel | ja | ja | (über PC) |
| Anlernen per Funk (Umlernen auf anderen Sender) |
ja | nein | (über PC) |
| Autonome Zündfortsetzung (Überbrückung von Funkstörungen) |
ja | ja | (über PC) |
Technische Daten der Hardware
| Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
|---|---|---|---|
| Display | 4,3 Zoll Farb-Touchscreen, Auflösung 480 x 272 Pixel |
2 Zoll Dot-Matrix-Display, Auflösung 132 x 32 Pixel |
(ohne) |
| SD-Kartenleser | SD- und SDHC-Format | (ohne) | (ohne) |
| Tasten | 10 (alle beleuchtet) | 7 (2 beleuchtet) | (keine) |
| Touchscreen | ja | nein | nein |
| Zündsicherung | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | Passwort (PC-Software) |
| Modulbus-Anschluss | ja | ja | ja |
| Stromversorgung von Zündmodulen per Modulbus | ja | ja | nein |
| Funk-Ausgangsleistung | bis 500mW | bis 500mW | bis 300 mW (wegen USB-Stromversorgung) |
| Zusatz-Eingänge | Mini-USB SMPTE CCB: - DMX via CCB - Totmann-Taster via CCB |
Mini-USB | Mini-USB |
| 'Akkutyp | 24 Volt, 2,3 Ah Blei-Gel-Akku |
24 Volt, 1,2 Ah Blei-Gel-Akku |
(Versorgung über USB) |
| Außenmaße (ohne Antennen usw) |
270cm x 24,6cm x 17,4cm | 20,9cm x 8cm x 10cm | 16cm x 8cm x 5,5cm |
| Gehäuseart | Peli-Koffer 1300 | Alu-Profilgehäuse | Alu-Profilgehäuse |