Zündmodule:Firmware-Changelog
Aus PyroNeo Wiki
Version vom 21. Juli 2016, 21:20 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Hier finden Sie eine Liste der in den einzelnen Versionen vorgenommenen Änderungen.
1.6.1 | ||
---|---|---|
BUGFIX: Meldung "Hohe Sequenznummer" am Modul und "Interner Modulfehler 16" beim Messen am Commander wurde irrtümlich ausgelöst | 1.6.1 | |
FEATURE: Erste Veröffentlichung in 4 Sprachen | ||
FEATURE: Zu hohe Signaturen werden neben einigen anderen damit zusammen hängenden Problemen direkt am Modul gemeldet | ||
FEATURE: Modultest verbessert | ||
FEATURE: Eventlog verbessert | ||
FEATURE: Erkennung fehlerhafter Ausgänge verbessert (weniger Fehlalarme) | ||
FEATURE: Erkennung einer fehlerhaften Prozessorgeschwindigkeit verbessert | ||
BUGFIX: Modul lässt sich auch nach 10 Stunden Betrieb am Modulbus noch über Modulbus ansprechen | ||
BUGFIX: Erkennung korrekter Funknachrichten nach einer fehlerhaften Nachricht korrigiert | ||
BUGFIX: Kanaldaten lassen sich im Expertenmodus jetzt fehlerfrei bearbeiten | ||
BUGFIX: Prüfung ob ein Kanal deaktiviert ist (Sicherheitsgruppe) erfolgt erst im Moment der tatsächlichen Zündung (nicht schon bei Auslösung der Wartezeit durch eine Sequenz) | ||
1.5.3 | ||
BUGFIX: Fehler in Messfunktion korrigiert (Modul zeigte in seltenen Fällen "kein Durchgang" für einen funktionierenden Zündkreis an) | ||
1.5.2 | ||
BUGFIX: Zündmodul berücksichtigt für noch genauere Messung mehr interne Messabweichungen | ||
BUGFIX: Falsche Anzeigedauer der Zündkreisprüfung korrigiert | ||
BUGFIX: Zeilenumbruch bei zu langem Displaytext im Menü korrigiert | ||
BUGFIX: Backlight-Flackern bei Widerstandsmessung korrigiert | ||
1.5.0 (bitte auf 1.5.2 updaten!) | ||
FEATURE: Zündmodul berücksichtigt für genauere Messung jetzt die gemessene Zündkreis-Messspannung | ||
FEATURE: Widerstandswert wird auch bei unprogrammiertem Ausgang angezeigt | ||
FEATURE: Eventlog für Diagnose eingebaut | ||
FEATURE: Phase I-Zündmodule zeigen Abweichungen zwischen Zündkreismessung und Programmierung am Display | ||
FEATURE: Vorbereitungen für automatische Firmwaresuche für Updates | ||
FEATURE: Diverse kleinere Verbesserungen | ||
BUGFIX: Ungültige Kanaleinstellung für Funkmodul wird verhindert | ||
BUGFIX: Zündmodul konnte sich durch Transceiver-Fehler beim Reichweitentest aufhängen | ||
Version 1.4.1 | ||
FEATURE: Mögliche Notabschaltung bei geringem Akkustand | ||
FEATURE: Transceiver-Initialisierung wird nachgeholt sobald Betrieb nicht mehr als Kabelmodul | ||
FEATURE: Modulnummer > 10000 wird als "deaktiviert" angezeigt (Feature kommender Commander-Version) | ||
FEATURE: Schlaf- und Aufwachverhalten als Kabelmodul verbessert | ||
FEATURE: Master-Slave-Signalisierung verbessert | ||
FEATURE: Diverse zusätzliche Info-Anzeigen (Funktransceiver-Typ, Hardwareversion, ..) | ||
FEATURE: Test des Modulbus in Modultest integriert | ||
BUGFIX: Seltener Fehler in Funktransceiver-Ansteuerung korrigiert | ||
BUGFIX: Hardwareschaden im Quarz führt nicht zum Aufhängen beim Start | ||
BUGFIX: Ausgabe der Texte beim Modultest korrigiert (Zeichen wurden evtl abgeschnitten) | ||
Version 1.3.0 | ||
FEATURE: Falsche Quarzgeschwindigkeit wird erkannt | ||
FEATURE: Funkkanal wird strikter geprüft | ||
FEATURE: Unterstützung des neuen Phase II-Moduls | ||
BUGFIX: Display-Backlight wird beim Phase I-Modul beim Schlafen abgeschaltet | ||
BUGFIX: Beim Schlafen legen wird gewartet, bis EEPROM-Zugriffe abgeschlossen sind | ||
Version 1.2.3 | ||
BUGFIX: Showzeit wurde im Zündmodul falsch berechnet. Dadurch wurden automatische Zündungen 0,5 Sekunden zu früh ausgelöst. | ||
Version 1.2.2 | ||
BUGFIX: "Hängenbleiber" beim Abrufen der Feldstärke korrigiert | ||
BUGFIX: Abrufen der Feldstärke nach Schlafen korrigiert | ||
Version 1.2.0 | ||
FEATURE: Hardware-Unabhängigkeit eingebaut. Läuft damit auf allen ab 04/2014 verkauften Zündmodulen (Phase I.1 und II) | ||
FEATURE: Ansteuerung des Phase I-Matrix-Displays | ||
FEATURE: Ansteuerung des Professional-Funktransceivers | ||
FEATURE: Ansteuerung aller anderen Funktransceiver verbessert (Start-Zeit optimiert) | ||
FEATURE: Modulsuche kann vom Sender genauer konfiguriert werden | ||
FEATURE: Update-Modus für Funktransceiver eingebaut | ||
FEATURE: Schlaf-Modus auf Professional-Funktransceiver angepasst | ||
FEATURE: Auslesen der Empfangsfeldstärke an Professional-Funktransceiver angepasst | ||
BUGFIX: Es erfolgt keine Antwort mehr auf einen "LED Blinken"-Befehl (Kollision mit anderer Funkübertragung möglich) | ||
BUGFIX: Modultest auch ohne Lesen des Display möglich | ||
(Firmware hervorgegangen aus der alleinigen Firmware für das Phase II-Zündmodul. Für die Liste der früheren Änderungen siehe dort.) |
Zu den aktuellen Firmware-Dateien (incl. aktueller Firmwares).