Vergleich der PyroNeo-Sender
Aus PyroNeo Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAuf dieser Seite finden Sie einen direkten Vergleich der PyroNeo-Sender.
Inhaltsverzeichnis
Zünd- und Showfunktionen
Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander Phase II | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
---|---|---|---|---|
Gleichzeitge Zündung von musiksynchronen und manuellen Shows |
ja | ja | ja | (über PC) |
Musiksynchrone Show | ||||
.. autark (Musik über Audiomodul) | ja | ja | ja | nein |
.. autark (SMPTE-Synchronisation) | ja | nein | nein | nein |
.. Musik über angeschlossenen PC | (über PC) | (über PC) | (über PC) | (über PC) |
Manuelle Show (mit Sequenzen) | ||||
.. autark | ja | ja | ja | nein |
.. über PC | (über PC) | (über PC) | (über PC) | (über PC) |
Ausfallschutz (Zünden ohne PC) | ja | ja | ja | nein |
Anzahl gleichzeitige Zündungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimaler Zündabstand | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Zündverzögerung | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 65 ms |
Maximale Zündabweichung | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Mehrere Zündungen pro Ausgang | ja | nein | nein | nein |
Anzeige der aktuellen Showzeit | ja | ja | nein | (über PC) |
Anzeige von Effektnamen, Zünd- und Laufzeiten | ja | nein | nein | (über PC) |
Anzeige der Effektdauer für laufende Sequenzen | ja | nein | nein | nein |
Pause-Funktion | ja | ja | nein | (über PC) |
Panik-Funktion | ja | nein | nein | nein |
Showabbruch | ja | ja | ja | (über PC) |
Scharfschaltung | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | (über PC, Passwortschutz) |
Sicherheitsgruppen | 10 (über Funktionstaste) |
10 (über Menü) |
nein | nein |
Reservesequenzen | 10 (über Funktionstaste, vollwärtige Sequenzen ) |
10 (über Menü, keine vollwärtigen Sequenzen) |
nein | nein |
Backup-Modus | ja | nein | nein | nein |
Live-Anpassung der Lautstärke | ja | ja | nein | nein |
Manuelles Springen an vordefinierte Showpositionen | ja | nein | nein | (über PC) |
Preflight-Check | ja | nein | nein | nein |
SMPTE-Timecode | ja (24, 25, 29, 29 drop, 30 FPS; mit Offset) |
nein | nein | nein |
Ansteuerung per DMX-Controller | ja | nein | nein | nein |
StageFire-Modus | ja | nein | nein | nein |
Totmannschalter möglich | ja | nein | nein | nein |
Showverwaltung und Modulprogrammierung
Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander Phase II | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
---|---|---|---|---|
Verwalten, Ändern und Programmieren von Shows | ja | nein | (über PC) | (über PC) |
Automatisches Umlernen von Modulen bei Showprogrammierung | ja | nein | (über PC) | (über PC) |
Laden und Speichern von Shows von/auf SD-Karte | ja | nein | nein | (nur über PC und SD-Kartenleser) |
Ändern einzelner Empfänger-Kanäle | ja | ja | (über PC) | (über PC) |
Automatisches Erzeugen von manuellen Shows | ja | nein | nein | nein |
Messfunktionen
Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander Phase II | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
---|---|---|---|---|
Prüfen kompletter Shows | ja | nein | ja, Handy |
(über PC) |
Wiederstandsmessung einzelner Empfänger-Kanäle | ja | ja | nein | nein |
Abfrage diverser Empfängerdaten (Reichweite, Akkuspannung, ..) | ja | ja | nein | (über PC) |
Überwachung der (eigenen) Akkuspannung | ja | ja | ja | nein (USB-Versorgung) |
Systemfunktionen
Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander Phase II | PC-Commander oder beliebiger Sender im PC-Modus |
---|---|---|---|---|
Automatische Suche nach Zündmodulen | ja | nein | nein | (über PC) |
Abgesicherte Funkkommunikation | ja | ja | ja | (über PC) |
Anlernen per Kabel | ja | ja | (über PC) | (über PC) |
Anlernen per Funk (Umlernen auf anderen Sender) |
ja | nein | (über PC) | (über PC) |
Autonome Zündfortsetzung (Überbrückung von Funkstörungen) |
ja | ja | ja | (über PC) |
USB-Modus | ja | ja | ja | ja |
Einfache Softwareupdates | ja | ja | ja | ja |
Anschluss externer Geräte über CCB | ja | nein | nein | nein |
Technische Daten der Hardware
Fähigkeit | Commander | Mini-Commander | PC-Commander Phase II | PC-Commander |
---|---|---|---|---|
Display | 4,3 Zoll Farb-Touchscreen, Auflösung 480 x 272 Pixel |
2 Zoll Dot-Matrix-Display, Auflösung 132 x 32 Pixel |
(ohne) | (ohne) |
Touchscreen | ja | nein | nein | nein |
Tasten | 10 beleuchtete Funktionstasten Schlüsselschalter (Aus, Ein, Scharf) |
Steuerkreuz + OK sowie 2 beleuchtete Funktionstasten Schlüsselschalter, Ein/Aus-Schalter |
Ein/Aus/Scharf-Schlüsselschalter, zwei Status-LEDs |
(keine) |
Zündsicherung (Scharfschaltung) |
Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | Passwort (PC-Software) |
SD-Kartenleser | SD- und SDHC-Format | (ohne) | (ohne) | (ohne) |
Akustische Signale | ja | nein | nein | nein |
Modulbus-Anschluss | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung von Zündmodulen | ja | ja | nein | nein |
Funk-Ausgangsleistung | bis 500mW | bis 500mW | bis 500mW | bis 300 mW (wegen USB-Stromversorgung) |
Zusatz-Eingänge | Mini-USB SMPTE CCB DMX (via CCB) Totmann-Taster (via CCB) |
Mini-USB | Mini-USB Bluetooth |
Mini-USB |
Akkutyp | 24 Volt, 2200 mAh Blei-Gel-Akku |
24 Volt, 1200 mAh Blei-Gel-Akku |
3,7 Volt, 750 mAh LiPo-Akku |
(Versorgung über USB) |
Wasserschutz | Wassergeschützt (nur SD-Schlitz offen) |
ungeschützt | ungeschützt | ungeschützt |
Gehäuseart | Koffer | Alu-Profilgehäuse | Plastik-Handgehäuse | Alu-Profilgehäuse |
Außenmaße (ohne Antennen usw) |
270cm x 24,6cm x 17,4cm | 20,9cm x 8cm x 10cm | 7,9 x 13,0 x 3,3 cm | 16cm x 8cm x 5,5cm |
Sprachvarianten | Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch |
Deutsch | - | Software: Deutsch, Englisch |